世界史ドットコム |
まるで歴史上の人物がパソコン画面から飛び出してきて世界史を説明してくれてるような
|
|
| 歴史用語 | 単元名 | パネル | 段 | 列 | 備考 |
| アイヒホルン | ドイツ革命 02 | 下 | C | 2-3 | てるてる人名 |
| 赤旗 | ロシア第一革命 08 | 上 | C | 2-3 | てるてるセリフ |
| 悪の帝国 | 第一次世界大戦 16 | 全 | D-E | 4 | てるてるセリフ |
| アスキス | 第一次世界大戦 04 | 下 | A | 1 | てるてる人名 |
| アスキス | 第一次世界大戦 10 | 上 | B | 1 | てるてる人名 |
| アスキス | 第一次世界大戦 12 | 上 | B | 3 | てるてる人名 |
| アスキス | 第一次世界大戦 12 | 下 | D | 1 | てるてる人名 |
| アゾフ海 | 第一次世界大戦 08 | 下 | B-C | 4 | 地名 |
| アミアン | 第一次世界大戦 17 | 下 | B-C | 1-2 | 地名 |
| アミアン | 第一次世界大戦 17 | 下 | B-C | 3-4 | てるてるセリフ |
| アメリカ合衆国の参戦 | 第一次世界大戦 16 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
| アメリカ大陸横断鉄道 | ロシア第一革命 01 | 全 | A | 4 | 付箋 |
| アリゾナ | 第一次世界大戦 15 | 下 | D | 4-5 | 付箋 |
| アリゾナ州 | 第一次世界大戦 15 | 下 | C | 1-2 | 地名 |
| アルザス州 | 第一次世界大戦 05 | 下 | C-D | 4 | 地名 |
| アルバート | ストルイピン時代 05 | 上 | B | 3-4 | てるてる人名 |
| アルベール1世 | 第一次世界大戦 04 | 下 | B | 3 | てるてる人名 |
| アレクサンドラ | ストルイピン時代 05 | 下 | A | 1-2 | てるてるセリフ |
| アレクサンドラ=フョードロヴナ | ストルイピン時代 05 | 上 | D | 3-4 | てるてる人名 |
| アレクサンドラ=フョードロヴナ | ストルイピン時代 05 | 下 | C | 2-3 | てるてる人名 |
| アレクサンドラ=フョードロヴナ | ストルイピン時代 05 | 下 | A | 3 | てるてる人名 |
| アレクサンドル3世 | ロシア第一革命 01 | 全 | A | 2-3 | てるてる人名 |
| アレクサンドル3世 | ストルイピン時代 05 | 上 | C | 5 | てるてる人名 |
| アレクサンドル2世 | ストルイピン時代 05 | 上 | B | 5 | てるてる人名 |
| アレクセイ | ストルイピン時代 05 | 上 | D | 4-5 | てるてる人名 |
| アレクセイ | ストルイピン時代 05 | 下 | A | 4 | てるてる人名 |
| アレクセイ | 露三月革命 02 | 全 | H | 5 | てるてるセリフ |
| 暗号解読 | 第一次世界大戦 12 | 上 | A-B | 3 | 紙 |
| 暗黒の日 | 第一次世界大戦 18 | 上 | A | 2-3 | ふきだし |
| イヴァノヴォ | ロシア第一革命 08 | 下 | C-D | 5 | 立て看板(木) |
| イヴァノヴォ市 | ロシア第一革命 07 | 全 | H | 2 | 無枠文字 |
| イヴァノヴォ州 | ロシア第一革命 07 | 全 | H | 1-2 | 赤枠(小) |
| イヴァーノフ | 露三月革命 03 | 全 | F | 3 | てるてる人名 |
| イギリス | 第一次世界大戦 19 | 全 | C | 1 | 地名 |
| イギリス海軍諜報部第25課 | 第一次世界大戦 15 | 上 | A-B | 2 | 赤枠(小) |
| イストリア | 第一次世界大戦 11 | 全 | D | 1 | 付箋 |
| イタリア | 第一次世界大戦 19 | 全 | E | 3 | 地名 |
| イタリア=イレデンタ | 第一次世界大戦 11 | 全 | C-D | 1-2 | てるてるセリフ |
| イタリア・ブルガリア参戦 | 第一次世界大戦 11 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
| 一円自営農民 | ストルイピン時代 04 | 下 | D | 3 | ふきだし(長丸) |
| 一円自営農民 | ストルイピン時代 04 | 下 | D | 2 | 赤枠(小) |
| 一月蜂起 | ドイツ革命 02 | 下 | D | 2-3 | ふきだし(黄ギザ) |
| 一時的義務負担農民 | ストルイピン時代 03 | 下 | C | 3-4 | てるてるセリフ |
| 一時的義務負担農民 | ストルイピン時代 03 | 下 | D | 3 | 赤枠(小) |
| 一党独裁 | ロシア第一革命 02 | 全 | E | 6 | 付箋 |
| 井上馨 | 第一次世界大戦 09 | 上 | A | 5 | てるてる人名 |
| イープル | 第一次世界大戦 05 | 下 | A | 2 | 地名 |
| イープル | 第一次世界大戦 17 | 下 | A | 2 | 地名 |
| イープルの戦(第1次) | 第一次世界大戦 10 | 下 | D | 4-5 | リボン |
| イープルの戦(第1次) | 第一次世界大戦 10 | 下 | B | 2 | てるてるセリフ |
| イープルの戦(第2次) | 第一次世界大戦 10 | 上 | D | 3 | リボン |
| イープルの戦(第2次) | 第一次世界大戦 10 | 下 | D | 2 | パネルタイトル |
| イープルの戦(第2次) | 第一次世界大戦 10 | 下 | X | 0 | リボン |
| ヴィクトリア女王 | 第一次世界大戦 11 | 全 | B | 7 | ふきだし(丸矢印) |
| ヴィクトリア女王 | 第一次世界大戦 14 | 上 | D | 5 | ふきだし(丸矢印) |
| ヴィクトリア女王 | ストルイピン時代 05 | 上 | B | 1-2 | てるてる人名 |
| ヴィチェプスク駅 | 露十一月革命 01 | 全 | A | 4-5 | 赤枠(小) |
| ヴィッテ | ロシア第一革命 01 | 全 | B-C | 3 | てるてる人名 |
| ヴィッテ | ロシア第一革命 08 | 下 | B-C | 4-5 | てるてる人名 |
| ヴィッテ | ロシア第一革命 08 | 下 | A | 4 | てるてる人名 |
| ヴィッテ | ロシア第一革命 08 | 下 | B | 4 | てるてるセリフ |
| ヴィッテ | ロシア第一革命 09 | 上 | A | 3 | てるてる人名 |
| ヴィッテ | ロシア第一革命 09 | 下 | A | 4 | てるてる人名 |
| ヴィッテ | ストルイピン時代 01 | 下 | C | 3 | てるてる人名 |
| ヴィットーリオ=エマヌエーレ2世 | 第一次世界大戦 11 | 全 | B-C | 2 | てるてる人名 |
| ヴィドヴダン | 第一次世界大戦 01 | 下 | A | 5 | リボン |
| ヴィルヘルムスハーフェン | 第一次世界大戦 12 | 下 | D | 4 | 地名 |
| ヴィルヘルムスハーフェン | ドイツ革命 01 | 上 | B | 2 | 地名 |
| ヴィルヘルムスハーフェン軍港 | ドイツ革命 01 | 上 | A-B | 1 | 赤枠(小) |
| ヴィルヘルム=スーホン | 第一次世界大戦 08 | 上 | C | 1-2 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム=スーホン | 第一次世界大戦 08 | 下 | D | 2 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 02 | 全 | A | 2 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 02 | 全 | F | 2 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 04 | 上 | A | 3 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 04 | 下 | A | 4 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 05 | 上 | A | 5 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 08 | 上 | A | 1 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 11 | 全 | A | 3-4 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 12 | 上 | B-C | 5 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 12 | 上 | D | 3-4 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 12 | 下 | D | 5 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 14 | 上 | A | 2 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 14 | 下 | C | 1-2 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 15 | 上 | D | 3 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 15 | 上 | A | 3 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 16 | 全 | B-C | 7-8 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 17 | 上 | C | 1 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 18 | 上 | D | 4 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 第一次世界大戦 18 | 下 | C | 5 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | ドイツ革命 01 | 下 | A | 5 | てるてる人名 |
| ヴィルヘルム2世 | 露三月革命 06 | 上 | D | 3 | てるてる人名 |
| ヴェニゼロス | 第一次世界大戦 11 | 全 | E | 7 | てるてる人名 |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 04 | 下 | D | 3-4 | 地名 |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 05 | 下 | B-C | 3 | 地名 |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 13 | 上 | B | 5 | てるてるセリフ |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 13 | 上 | A | 3 | てるてるセリフ |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 13 | 上 | A | 4 | ふきだし |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 13 | 上 | C-D | 2 | てるてるセリフ |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 14 | 上 | A | 1 | てるてるセリフ |
| ヴェルダン | 第一次世界大戦 17 | 下 | C-D | 4 | 地名 |
| ヴェルダン攻撃 | 第一次世界大戦 13 | 上 | C | 4 | てるてるセリフ |
| ヴェルダン要塞 | 第一次世界大戦 13 | 上 | D | 2-3 | 立て看板(木) |
| ヴェルダン要塞 | 第一次世界大戦 13 | 上 | B | 2-3 | 立て看板(木) |
| ヴェルダン要塞攻防戦 | 第一次世界大戦 13 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
| ヴォズネセンスク市 | ロシア第一革命 07 | 全 | H | 2 | 赤枠(小) |
| ウィルソン(米) | 第一次世界大戦 12 | 上 | D | 1 | てるてる人名 |
| ウィルソン(米) | 第一次世界大戦 15 | 上 | D | 1-2 | てるてる人名 |
| ウィルソン(米) | 第一次世界大戦 15 | 下 | A-B | 3 | てるてる人名 |
| ウィルソン(米) | 第一次世界大戦 16 | 全 | A | 1 | てるてるセリフ |
| ウィルソン(米) | 第一次世界大戦 16 | 全 | A-B | 2-3 | てるてる人名 |
| ウィルソン(米) | 第一次世界大戦 18 | 上 | D | 1 | てるてる人名 |
| ウィルソン(米) | 第一次世界大戦 18 | 下 | A | 1-2 | てるてる人名 |
| ウィルソン(米) | ドイツ革命 02 | 下 | A | 1 | てるてる人名 |
| ウィルソン(米大統領) | 露十一月革命 07 | 上 | D | 1 | てるてる人名 |
| ウクライナ | 第一次世界大戦 17 | 上 | D | 4 | 地名 |
| ウクライナ | 第一次世界大戦 19 | 全 | D | 7 | 地名 |
| ウクライナ放棄 | 第一次世界大戦 17 | 上 | D | 1-2 | ふきだし |
| 内蒙古 | 第一次世界大戦 09 | 上 | C | 1-2 | 付箋 |
| 浦塩 | ロシア第一革命 01 | 全 | A | 5 | ふきだし(丸矢印) |
| 永久(永続)革命論 | ロシア第一革命 05 | 上 | D | 5 | リボン |
| 永久革命論 | 露三月革命 06 | 下 | D | 5 | てるてるセリフ |
| 永世局外中立 | 第一次世界大戦 03 | 全 | B-C | 3 | 紙 |
| 永世局外中立 | 第一次世界大戦 03 | 全 | C-D | 3 | 紙 |
| 永世局外中立 | 第一次世界大戦 04 | 下 | B | 3 | 紙 |
| 永世中立 | 第一次世界大戦 04 | 上 | A-B | 1 | 立て看板(木) |
| 永続革命論 | 露三月革命 06 | 下 | C-D | 2 | リボン |
| 永続革命論 | 露十一月革命 01 | 全 | B | 1 | てるてるセリフ |
| 永続革命論 | 露十一月革命 01 | 全 | F | 2 | てるてるセリフ |
| エイヂェーリマン | ロシア第一革命 01 | 全 | F | 3 | てるてる人名 |
| SR(エスエル) | ストルイピン時代 04 | 上 | A | 1-2 | バー枠文字 |
| エスエル | ストルイピン時代 01 | 上 | C | 3 | 無枠文字 |
| エスエル | ストルイピン時代 01 | 下 | D | 2 | 赤枠(小) |
| エスエル | ストルイピン時代 03 | 下 | B | 1 | 赤枠(小) |
| エスエル | ストルイピン時代 04 | 上 | B | 2 | てるてるセリフ |
| エスエル | ストルイピン時代 04 | 上 | D | 2 | てるてるセリフ |
| エスエル | ストルイピン時代 04 | 下 | D | 5 | てるてる人名 |
| エスエル | 露三月革命 05 | 全 | A | 4 | てるてるセリフ |
| エスエル | 露三月革命 05 | 全 | A | 4 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 01 | 全 | E | 1-2 | ふきだし |
| エスエル | 露十一月革命 02 | 全 | D-E | 4-5 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 02 | 全 | C | 4 | てるてるセリフ |
| エスエル | 露十一月革命 02 | 全 | C-D | 3 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 02 | 全 | D-E | 2 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 02 | 全 | D-E | 3 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 03 | 全 | H | 2-3 | てるてる人名 |
| エスエル | 露十一月革命 03 | 全 | B-C | 1 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 03 | 全 | F-G | 2 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 03 | 全 | A | 5 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 04 | 上 | B | 1 | 赤枠(小) |
| エスエル | 露十一月革命 04 | 上 | B-C | 2 | てるてるセリフ |
| エスエル | 露十一月革命 04 | 下 | B | 4-5 | てるてるセリフ |
| エスエル | 露十一月革命 07 | 下 | A-B | 2-3 | てるてるセリフ |
| エスエル(CP/SR) | ロシア第一革命 01 | 全 | H | 1-2 | 付箋 |
| SR右派 | 露十一月革命 07 | 下 | A | 4 | バー枠文字 |
| エスエル右派 | 露十一月革命 05 | 全 | F-G | 3 | 赤枠(小) |
| エスエル右派 | 露十一月革命 07 | 下 | A-B | 5 | てるてるセリフ |
| SR左(派) | 露十一月革命 07 | 下 | A | 2 | バー枠文字 |
| エスエル左派 | 露十一月革命 05 | 全 | F-G | 2 | 赤枠(小) |
| エスエル左派 | 露十一月革命 06 | 上 | C | 5 | 赤枠(小) |
| エストニア | 第一次世界大戦 17 | 上 | A | 3 | 地名 |
| エストニア | 第一次世界大戦 19 | 全 | A-B | 5-6 | 地名 |
| エストニア放棄 | 第一次世界大戦 17 | 上 | D | 1-2 | ふきだし |
| エルザス・ロートリンゲン帝国領 | 第一次世界大戦 04 | 下 | D | 5 | 地名 |
| エルツベルガー | ドイツ革命 02 | 上 | D | 4 | てるてるセリフ |
| エルツベルガー | ドイツ革命 02 | 上 | C-D | 5 | てるてる人名 |
| エルミタージュ美術館 | ロシア第一革命 07 | 全 | B | 1-2 | 付箋 |
| エルミタージュ美術館 | ロシア第一革命 07 | 全 | B | 5 | 赤枠(小) |
| エルミタージュ美術館 | 露十一月革命 04 | 下 | C | 5 | 赤枠(小) |
| エルミタージュ美術館 | 露十一月革命 05 | 全 | A | 5 | 赤枠(小) |
| エンヴェル黒幕説 | 第一次世界大戦 07 | 下 | A | 3 | ふきだし(丸矢印) |
| エンヴェル=パシャ | 第一次世界大戦 07 | 下 | B | 3 | てるてる人名 |
| エンヴェル=パシャ | 第一次世界大戦 08 | 上 | C | 3 | てるてる人名 |
| エンヴェル=パシャ | 第一次世界大戦 08 | 下 | A | 3 | てるてる人名 |
| エンヴェル=パシャ | 第一次世界大戦 08 | 下 | D | 3 | てるてる人名 |
| 沿海州 | ロシア第一革命 01 | 全 | A | 5 | ふきだし(丸矢印) |
| 袁世凱 | 第一次世界大戦 09 | 上 | D | 1-2 | てるてる人名 |
| 袁世凱 | 第一次世界大戦 09 | 上 | A | 1 | てるてる人名 |
| エーベルト | ドイツ革命 01 | 下 | C | 4-5 | てるてる人名 |
| エーベルト | ドイツ革命 01 | 下 | A-B | 4-5 | てるてる人名 |
| エーベルト | ドイツ革命 02 | 上 | A | 4 | てるてる人名 |
| エーベルト | ドイツ革命 02 | 下 | A | 3-4 | てるてる人名 |
| エーベルト | ドイツ革命 02 | 下 | C | 3-4 | てるてる人名 |
| エーベルト=グレーナー協定 | ドイツ革命 02 | 上 | B | 4-5 | リボン |
| オアーズ川 | ドイツ革命 02 | 上 | C | 2 | 地名 |
| 王権神授説 | ストルイピン時代 02 | 全 | A | 3 | ふきだし(丸) |
| 欧州大戦 | 第一次世界大戦 09 | 上 | C | 4-5 | てるてるセリフ |
| 欧州大戦 | 第一次世界大戦 09 | 上 | A | 5 | ふきだし |
| 欧州大戦 | 第一次世界大戦 09 | 上 | D | 4 | てるてるセリフ |
| 大隈重信 | 第一次世界大戦 09 | 上 | C | 5 | てるてる人名 |
| オクチャブリスト | ロシア第一革命 09 | 上 | C-D | 5 | てるてるセリフ |
| オクチャブリスト | ストルイピン時代 01 | 上 | A | 5 | 無枠文字 |
| オクチャブリスト | ストルイピン時代 04 | 上 | A | 5 | バー枠文字 |
| オクチャブリスト | ストルイピン時代 04 | 上 | C | 4-5 | バー枠文字 |
| オクチャブリスト | 露三月革命 04 | 全 | C-D | 4 | 赤枠(小) |
| オクチャブリスト | 露三月革命 04 | 全 | A-B | 4 | 赤枠(小) |
| オクチャブリスト | 露三月革命 05 | 全 | A | 8 | 赤枠(小) |
| オスマン朝 | 第一次世界大戦 16 | 全 | D | 5-6 | 無枠文字 |
| オスマン帝国参戦へ | 第一次世界大戦 08 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
| オスマン帝国の依違逡巡 | 第一次世界大戦 08 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
| オスマン帝国の戦略的地理的重要性 | 第一次世界大戦 07 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
| オデッサ | 第一次世界大戦 08 | 下 | B | 2 | 地名 |
| オデッサ | ロシア第一革命 08 | 上 | C | 2-3 | てるてるセリフ |
| オデッサ市 | ロシア第一革命 08 | 上 | A | 1 | 赤枠(小) |
| オデッサ市民 | ロシア第一革命 08 | 上 | C | 1 | 赤枠(小) |
| オランダ亡命 | ドイツ革命 01 | 下 | D | 5 | ふきだし(黄ギザ) |
| 穏健プロレタリア | ロシア第一革命 09 | 上 | D | 3 | 赤枠(小) |
| オーストリア | 第一次世界大戦 19 | 全 | D-E | 4-5 | 地名 |
| オーストリア帝位継承問題 | 第一次世界大戦 01 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
| オーストリア=ハンガリー二重帝国 | 第一次世界大戦 16 | 全 | D | 4 | 無枠文字 |
|











