世界史ドットコム |
まるで歴史上の人物がパソコン画面から飛び出してきて世界史を説明してくれてるような
|
|
| 歴史用語 | 単元名 | パネル | 段 | 列 | 備考 |
| 階級独裁 | ロシア第一革命 02 | 全 | E | 6 | 付箋 |
| 階級の二分極 | ロシア第一革命 05 | 下 | D | 1-2 | てるてるセリフ |
| カイザーヴィルヘルム研究所 | 第一次世界大戦 10 | 下 | C-D | 2-3 | てるてる人名 |
| カイザー戦 | 第一次世界大戦 17 | 下 | A | 3 | パネルタイトル |
| カイザー戦 | 第一次世界大戦 17 | 下 | X | 0 | てるてるセリフ |
| カイザー戦 | 第一次世界大戦 18 | 上 | A | 1 | てるてるセリフ |
| 怪僧ラスプーチンの宮廷支配 | ストルイピン時代 05 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
| 外務人民委員 | 露十一月革命 06 | 上 | D | 2-3 | てるてる人名 |
| 外務人民委員 | 露十一月革命 06 | 下 | D | 1 | てるてる人名 |
| 科学的社会主義の祖 | ロシア第一革命 02 | 全 | A-B | 5 | てるてる人名 |
| カステルノー | 第一次世界大戦 13 | 上 | B | 2 | てるてる人名 |
| カ(デット) | 露十一月革命 07 | 下 | A | 5 | バー枠文字 |
| カデット | ストルイピン時代 01 | 上 | A | 2 | 無枠文字 |
| カデット | ストルイピン時代 01 | 下 | A | 3 | バー枠文字 |
| カデット | ストルイピン時代 01 | 下 | C-D | 5 | てるてるセリフ |
| カデット | ストルイピン時代 03 | 下 | A | 1-2 | 赤枠(小) |
| カデット | ストルイピン時代 04 | 上 | A | 3 | バー枠文字 |
| カデット | ストルイピン時代 04 | 上 | C | 1 | バー枠文字 |
| カデット | 露三月革命 02 | 全 | G | 5 | てるてる人名 |
| カデット | 露三月革命 02 | 全 | H | 5 | てるてる人名 |
| カデット | 露三月革命 04 | 全 | C-D | 2-3 | 赤枠(小) |
| カデット | 露三月革命 04 | 全 | C-D | 3-4 | 赤枠(小) |
| カデット | 露三月革命 04 | 全 | A-B | 4 | 赤枠(小) |
| カデット | 露三月革命 04 | 全 | A-B | 3-4 | てるてる人名 |
| カデット | 露三月革命 05 | 全 | A | 6-7 | 赤枠(小) |
| カデット | 露十一月革命 02 | 全 | D-E | 5 | 赤枠(小) |
| カデット | 露十一月革命 03 | 全 | F-G | 4 | 赤枠(小) |
| カデット | 露十一月革命 03 | 全 | D | 2-3 | てるてるセリフ |
| カデット | 露十一月革命 03 | 全 | B-C | 2 | 赤枠(小) |
| カデット | 露十一月革命 03 | 全 | C | 2-3 | ふきだし |
| カデット | 露十一月革命 03 | 全 | C | 1 | てるてるセリフ |
| カデット | 露十一月革命 03 | 全 | C | 5 | ふきだし |
| カデット | 露十一月革命 04 | 上 | A | 4 | 赤枠(小) |
| カデット | 露十一月革命 07 | 下 | A-B | 5 | 赤枠(小) |
| カデット(KД/CD) | ロシア第一革命 01 | 全 | G-H | 4-5 | てるてる人名 |
| カデット(KД/CD) | ロシア第一革命 01 | 全 | H | 5 | 付箋 |
| カピチュレーション | 第一次世界大戦 08 | 上 | D | 4 | 付箋 |
| カピチュレーション | 第一次世界大戦 08 | 下 | A | 4 | 付箋 |
| ガブリノウィッチ | 第一次世界大戦 01 | 下 | B-C | 4 | てるてる人名 |
| ガポン | ロシア第一革命 07 | 全 | B-C | 3-4 | てるてる人名 |
| カランサ | 第一次世界大戦 15 | 上 | B-C | 1 | てるてる人名 |
| カランサ | 第一次世界大戦 15 | 下 | D | 2-3 | てるてる人名 |
| ガリポリ | 第一次世界大戦 08 | 上 | B | 2-3 | 地名 |
| カロリン諸島 | 第一次世界大戦 09 | 下 | C-D | 4 | 地名 |
| 漢冶萍 | 第一次世界大戦 09 | 上 | C | 1-2 | 付箋 |
| カーメネフ | 露三月革命 05 | 全 | A-B | 1 | てるてる人名 |
| カーメネフ | 露十一月革命 01 | 全 | D-E | 2 | てるてる人名 |
| カーメネフ | 露十一月革命 02 | 全 | H | 3 | てるてる人名 |
| カーメネフ | 露十一月革命 03 | 全 | A | 1-2 | 緑枠 |
| カーメネフ | 露十一月革命 04 | 下 | C | 3 | てるてる人名 |
| カール=リープクネヒト | ドイツ革命 01 | 下 | D | 1 | てるてる人名 |
| カール=リープクネヒト | ドイツ革命 01 | 下 | C | 1 | てるてる人名 |
| カール=リープクネヒト | ドイツ革命 02 | 下 | D | 1 | てるてる人名 |
| カール=リープクネヒト | ドイツ革命 02 | 下 | D | 4-5 | てるてる人名 |
| カール=ルートヴィッヒ | 第一次世界大戦 01 | 上 | A | 2 | てるてる人名 |
| キエフ方面 | 露十一月革命 01 | 全 | A | 5 | 赤枠(小) |
| 議会制民主主義 | 露十一月革命 01 | 全 | B | 4-5 | 付箋 |
| キッチナー伯爵 | 第一次世界大戦 03 | 全 | A-B | 1-2 | てるてる人名 |
| 急進プロレタリア | ロシア第一革命 09 | 上 | D | 1 | 赤枠(小) |
| 共産主義 | ロシア第一革命 02 | 全 | A | 7-8 | てるてるセリフ |
| 共産主義段階 | ロシア第一革命 02 | 全 | C | 6-7 | 赤枠(小) |
| 共産主義段階 | ロシア第一革命 02 | 全 | B-C | 7-8 | 矢印 |
| 共産主義段階 | ロシア第一革命 03 | 全 | C | 8 | 矢印 |
| 共産主義段階 | ロシア第一革命 04 | 全 | C | 7-8 | 矢印 |
| 共産党一党独裁 | ロシア第一革命 02 | 全 | B-C | 6-7 | 矢印 |
| 共産党一党独裁 | ロシア第一革命 03 | 全 | C | 6-7 | 矢印 |
| 共産党一党独裁 | ロシア第一革命 04 | 全 | C | 6-7 | 矢印 |
| 協商側 | 第一次世界大戦 03 | 全 | B | 6 | 立て看板(木) |
| 協商国 | 第一次世界大戦 03 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
| 共和制樹立宣言(独) | ドイツ革命 01 | 下 | C-D | 4 | ふきだし(黄ギザ) |
| 共和党(米) | 第一次世界大戦 16 | 全 | A | 3-4 | 赤枠(小) |
| 金融資本主義体制 | ロシア第一革命 02 | 全 | E | 1-2 | 赤枠(小) |
| 金融資本主義段階 | ロシア第一革命 02 | 全 | B-C | 5 | 矢印 |
| 金融資本主義段階 | ロシア第一革命 03 | 全 | C | 5 | 矢印 |
| 金融資本主義段階 | ロシア第一革命 04 | 全 | C | 5 | 矢印 |
| 勤労党 | ストルイピン時代 01 | 上 | B | 4 | 板看板 |
| 勤労党 | ストルイピン時代 01 | 下 | A | 1 | バー枠文字 |
| 勤労被搾取人民の権利宣言 | 露十一月革命 07 | 下 | C | 1-2 | 赤枠(小) |
| キール | 第一次世界大戦 12 | 下 | C | 5 | 地名 |
| キール | ドイツ革命 01 | 上 | A | 3-4 | 地名 |
| キール軍港 | ドイツ革命 01 | 上 | A | 4-5 | 赤枠(小) |
| キール軍港水兵反乱の発生 | ドイツ革命 01 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
| グァム島 | 第一次世界大戦 09 | 下 | C | 3 | 地名 |
| グチコフ | 露三月革命 03 | 全 | H | 3 | てるてる人名 |
| グチコフ | 露三月革命 04 | 全 | C-D | 4 | てるてる人名 |
| グチコフ | 露三月革命 05 | 全 | B | 8 | てるてる人名 |
| クラーク | ストルイピン時代 03 | 下 | B | 5 | てるてるセリフ |
| クラーク | ストルイピン時代 04 | 下 | C | 3 | てるてるセリフ |
| クリミア戦争 | ストルイピン時代 05 | 上 | A | 5 | てるてるセリフ |
| グリュックスブルク朝 | 第一次世界大戦 11 | 全 | E | 6 | てるてる人名 |
| クルック | 第一次世界大戦 04 | 下 | C | 1-2 | てるてる人名 |
| クルック | 第一次世界大戦 05 | 上 | C | 2 | てるてる人名 |
| クルップ社 | 第一次世界大戦 17 | 下 | C | 5 | 赤枠(小) |
| クルップ社 | 第一次世界大戦 17 | 下 | D | 5 | 無枠文字 |
| クレマンソー | 露十一月革命 07 | 上 | C-D | 2 | てるてる人名 |
| クレメール | ロシア第一革命 01 | 全 | F | 2-3 | てるてる人名 |
| グレーナー | ドイツ革命 02 | 上 | C-D | 5 | てるてる人名 |
| グレーナー | ドイツ革命 02 | 上 | B-C | 5 | てるてるセリフ |
| 黒手組 | 第一次世界大戦 01 | 下 | B | 5 | 赤枠(大) |
| クロパトキン | 第一次世界大戦 14 | 上 | B | 5 | てるてる人名 |
| クロパトキン | 第一次世界大戦 14 | 上 | A-B | 3-4 | てるてるセリフ |
| クロンシュタット | ロシア第一革命 09 | 下 | A | 1-2 | 無枠文字 |
| グンビネン | 第一次世界大戦 06 | 上 | B | 4 | 地名 |
| 軍部の崩壊化 | 露三月革命 01 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
| クーデタ(政変) | 第一次世界大戦 07 | 下 | A | 1 | ふきだし(黄ギザ) |
| 経済恐慌 | ロシア第一革命 05 | 下 | D | 1-2 | てるてるセリフ |
| 血友病 | ストルイピン時代 05 | 上 | D | 4 | 付箋 |
| 血友病 | ストルイピン時代 05 | 上 | B-C | 1 | 付箋 |
| 血友病 | ストルイピン時代 05 | 上 | C | 2 | もや枠文字 |
| 血友病 | ストルイピン時代 05 | 上 | D | 1-2 | 付箋 |
| 血友病 | ストルイピン時代 05 | 上 | D | 1-2 | リボン |
| 血友病 | ストルイピン時代 05 | 上 | A-B | 3-4 | てるてるセリフ |
| 血友病 | ストルイピン時代 05 | 下 | A | 4 | 付箋 |
| ケレンスキー | 第一次世界大戦 06 | 上 | C | 5 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露三月革命 02 | 全 | D | 4 | てるてるセリフ |
| ケレンスキー | 露三月革命 02 | 全 | F-G | 2 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露三月革命 02 | 全 | D | 5 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露三月革命 04 | 全 | A-B | 2-3 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露三月革命 04 | 全 | E | 2 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露三月革命 04 | 全 | C-D | 2 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露三月革命 05 | 全 | B | 6 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 02 | 全 | E | 4 | てるてるセリフ |
| ケレンスキー | 露十一月革命 02 | 全 | E | 3 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 02 | 全 | C-D | 5 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 03 | 全 | D | 3 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 03 | 全 | C | 1 | てるてるセリフ |
| ケレンスキー | 露十一月革命 03 | 全 | B-C | 4 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 03 | 全 | F-G | 3 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 04 | 上 | A-B | 2-3 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 04 | 上 | C | 4 | ふきだし |
| ケレンスキー | 露十一月革命 04 | 下 | A-B | 5 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 04 | 下 | C | 5 | てるてる人名 |
| ケレンスキー | 露十一月革命 07 | 下 | C | 5 | てるてる人名 |
| ケレンスキーとコルニーロフの確執 | 露十一月革命 03 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
| 現在の革命におけるプロレタリアートの任務について | 露十一月革命 01 | 全 | A-B | 5 | リボン |
| 憲(法)制(定)議会 | 露十一月革命 06 | 下 | A | 4 | てるてるセリフ |
| 憲(法)制(定)議会 | 露十一月革命 07 | 下 | B-C | 5 | てるてるセリフ |
| 憲(法)制(定会議)選挙 | 露十一月革命 06 | 下 | A | 2 | ふきだし |
| 憲法制定会議 | ロシア第一革命 07 | 全 | B | 2 | ふきだし(長丸) |
| 憲法制定会議 | 露三月革命 04 | 全 | D | 5 | 付箋 |
| 憲法制定会議 | 露十一月革命 04 | 下 | B | 5 | 付箋 |
| 憲法制定会議 | 露十一月革命 04 | 下 | B | 4-5 | てるてるセリフ |
| 憲法制定会議 | 露十一月革命 06 | 上 | B-C | 3 | 付箋 |
| 憲法制定会議 | 露十一月革命 07 | 下 | B | 3 | ふきだし |
| 憲法制定会議 | 露十一月革命 07 | 下 | B | 3 | リボン |
| 憲法制定会議選挙 | 露十一月革命 06 | 下 | C-D | 4-5 | リボン |
| 憲法制定会議選挙 | 露十一月革命 06 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
| 憲法制定会議選挙 | 露十一月革命 07 | 下 | A | 3 | リボン |
| 憲法制定会議の軍事制圧 | 露十一月革命 07 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
| 権利宣言(露) | 露十一月革命 06 | 下 | B-C | 3-4 | 紙 |
| ゲーベン | 第一次世界大戦 08 | 上 | C | 1-2 | 赤枠(小) |
| ゲーベン | 第一次世界大戦 08 | 下 | D | 2 | 赤枠(小) |
| 膠州湾 | 第一次世界大戦 09 | 上 | B | 2 | 地名 |
| 国際秩序 | 露十一月革命 07 | 上 | C-D | 1 | てるてるセリフ |
| 国際婦人デー | 露三月革命 01 | 上 | A | 4 | 赤枠(小) |
| 国際平和 | 第一次世界大戦 16 | 全 | A | 2 | 付箋 |
| 国恥記念日 | 第一次世界大戦 01 | 下 | A | 5 | リボン |
| 国民政府 | 露十一月革命 03 | 全 | B | 4 | ふきだし |
| コサック | 露十一月革命 06 | 上 | B-C | 3 | 付箋 |
| 個人独裁 | ロシア第一革命 02 | 全 | E | 7 | 付箋 |
| コソヴォポリエの戦 | 第一次世界大戦 01 | 下 | A | 5 | 付箋 |
| 護送船団方式 | 第一次世界大戦 10 | 上 | A | 2 | ふきだし |
| 国会議事堂 | 露三月革命 02 | 全 | B-C | 4 | 立て看板(木) |
| 国会議事堂 | 露三月革命 02 | 全 | D-E | 4 | 立て看板(木) |
| 国会議事堂図書閲覧室の窓 | ドイツ革命 01 | 下 | D | 3-4 | 赤枠(小) |
| 国会創設に関する宣言 | ロシア第一革命 09 | 上 | A | 5 | 赤枠(小) |
| 国家総力戦 | 第一次世界大戦 06 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
| 国家総力戦 | 第一次世界大戦 06 | 下 | A | 5 | ふきだし(丸) |
| 国家秩序の改善に関する宣言 | ロシア第一革命 09 | 上 | B | 2 | 赤枠(小) |
| 国交断絶 | 第一次世界大戦 15 | 上 | D | 2 | ふきだし(黄ギザ) |
| 小村寿太郎 | ロシア第一革命 08 | 下 | A | 5 | てるてる人名 |
| コルニーロフ政綱 | 露十一月革命 03 | 全 | C | 5 | ふきだし |
| コルニーロフ | 露十一月革命 03 | 全 | H | 4 | てるてる人名 |
| コルニーロフ | 露十一月革命 03 | 全 | G | 3-4 | てるてるセリフ |
| コルニーロフ | 露十一月革命 04 | 上 | A | 5 | ふきだし(雲型) |
| コルニーロフ | 露十一月革命 04 | 上 | B-C | 2 | てるてるセリフ |
| コルニーロフ | 露十一月革命 04 | 上 | D | 3 | てるてる人名 |
| コルニーロフ | 露十一月革命 04 | 上 | C-D | 1-2 | ふきだし |
| コルニーロフ | 露十一月革命 04 | 上 | A | 2 | てるてるセリフ |
| コルニーロフ | 露十一月革命 04 | 下 | A | 2-3 | てるてるセリフ |
| コルニーロフ将軍の軍事クーデタ | 露十一月革命 04 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
| ゴレムイキン | ストルイピン時代 01 | 下 | D | 5 | てるてるセリフ |
| ゴレムイキン | ストルイピン時代 03 | 上 | A | 4 | てるてるセリフ |
| ゴレムイキン | ストルイピン時代 03 | 上 | B | 3 | てるてる人名 |
| コンスタンツァ | ロシア第一革命 08 | 上 | D | 1 | 無枠文字 |
| コンスタンティノス1世(希) | 第一次世界大戦 11 | 全 | E | 6 | てるてる人名 |
| コンスタンティノープル | 露三月革命 05 | 全 | C | 7 | ふきだし |
| コンスタンティノープル | 露三月革命 05 | 全 | C-D | 6 | てるてるセリフ |
| コンピエーニュの森 | ドイツ革命 02 | 上 | C-D | 1 | 赤枠(小) |
| コンピエーニュの森の休戦協定 | ドイツ革命 02 | 上 | X | 0 | リボン |
| コンピエーニュの森の休戦協定 | ドイツ革命 02 | 上 | D | 3 | パネルタイトル |
|
![]()











