![]()
|
歴史用語 | 単元名 | パネル | 段 | 列 | 備考 |
ダーウード(ダヴィデ) | イスラーム成立03 | 上 | C | 5 | 付箋 |
太沽 | アヘン戦争05 | 全 | A-B | 3-4 | 地名 |
ダーダネルス海峡 | 第一次世界大戦 08 | 上 | A | 3 | 立て看板(木) |
ダーニヤール | ムガール帝国02 | 上 | D | 1-2 | 無枠文字 |
ターヒル | イスラーム分裂01 | 下 | A | 1 | てるてるセリフ |
ターヒル | イスラーム分裂01 | 下 | C | 3-4 | てるてる人名 |
ターヒル | イスラーム分裂03 | 上 | A | 4 | てるてるセリフ |
ターヒル | イスラーム分裂08 | 下 | B-C | 3-4 | てるてるセリフ |
ターヒル朝 | イスラーム分裂01 | 下 | D | 3 | 色枠(角カク) |
ターヒル朝 | イスラーム分裂03 | 上 | C | 4 | てるてるセリフ |
ターヒル朝 初代 | イスラーム分裂01 | 下 | C | 3-4 | てるてる人名 |
ターヒル | アッバース朝03 | 下 | B-C | 5 | てるてる人名 |
ターヒル | イスラーム分裂01 | 下 | A-B | 1-2 | てるてる人名 |
ダーラ=シコー(ムガール5代長子) | ムガール帝国03 | 下 | D | 4-5 | てるてる人名 |
田あらば共に耕し 〜 | アロー戦争02 | 全 | E | 4-5 | ふきだし |
第1軍総司令 | 袁世凱時代03 | 全 | H | 1-2 | てるてる人名 |
第1軍総司令官 | 蒋介石時代02 | 上 | D | 4 | てるてる人名 |
第1次広東政府 | 軍閥時代06 | 全 | G | 4 | 付箋 |
第1次広東政府 元帥 | 軍閥時代01 | 上 | D | 1 | てるてる人名 |
第1次広東政府 元帥 | 軍閥時代01 | 上 | D | 3 | てるてる人名 |
第1次広東政府 大元帥 | 軍閥時代01 | 上 | D | 4 | てるてる人名 |
World War T(第一次世界大戦) | 軍閥時代02 | 全 | A-B | 1 | ふきだし(黄ギザ) |
World War T(第一次世界大戦) | 袁世凱時代02 | 下 | A | 4 | ふきだし(黄ギザ) |
第一次世界大戦 | 袁世凱時代02 | 下 | A | 4 | 付箋 |
第一次全国代表大会(中国共産党) | 軍閥時代06 | 全 | B | 4 | リボン |
第一次全国代表大会(中国国民党) | 軍閥時代08 | 全 | A | 3-4 | リボン |
第一次全国代表大会(中国国民党) | 軍閥時代08 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
初代駐日領事/公使 | アロー戦争04 | 全 | F | 5 | てるてる人名 |
初代 バブール帝 | ムガール帝国01 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第二革命 | 袁世凱時代01 | 全 | H | 2 | ふきだし(黄ギザ) |
第二革命 | 袁世凱時代01 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
第二革命 | 袁世凱時代02 | 下 | C-D | 1 | ふきだし(黄ギザ) |
第二革命 | 袁世凱時代03 | 全 | H | 4 | てるてるセリフ |
第2艦隊 参謀 | 辛亥革命02 | 上 | A-B | 5 | てるてる人名 |
第二期第三次中央執行委員会全体会議(国民党) | 蒋介石時代03 | 上 | A | 1 | ふきだし(丸矢印) |
第2軍総司令 | 袁世凱時代03 | 全 | H | 1 | てるてる人名 |
第2軍総司令 | 袁世凱時代04 | 上 | C-D | 2 | てるてる人名 |
第2次広東政府 | 軍閥時代06 | 全 | G | 4 | 付箋 |
第2次広東政府 大元帥 | 軍閥時代06 | 全 | E-F | 1 | てるてる人名 |
第2次日韓協約 | 辛亥革命02 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第2代 タフマースブ1世 | サファヴィー朝02 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第2代 フマーユーン帝 | ムガール帝国01 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第三革命 | 袁世凱時代03 | 全 | G-H | 3-4 | ふきだし(黄ギザ) |
第三革命 | 袁世凱時代04 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第3軍総司令 | 袁世凱時代03 | 全 | H | 1 | てるてる人名 |
第3次広東政府 | 軍閥時代06 | 全 | G | 4 | 付箋 |
第3次広東政府 大元帥 | 軍閥時代06 | 全 | F | 3 | てるてる人名 |
第3次日韓協約 | 辛亥革命03 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第3代 アクバル大帝 即位 | ムガール帝国02 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第3代 アクバル大帝 北印統一 | ムガール帝国02 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第3代 シャー=ルーフ | チムール帝国05 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
第4代 ウルグ=ベク〜第7代 アブー=サイード | チムール帝国06 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
第4代大総統 | 軍閥時代06 | 全 | A | 3 | 無枠文字 |
第4代帝 寵妃(ムガール) | ムガール帝国03 | 下 | A-B | 3 | てるてる人名 |
第5代 アッバース1世 | サファヴィー朝02 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第5代大総統 | 軍閥時代06 | 全 | A | 3 | 無枠文字 |
第5代帝 正妃(ムガール) | ムガール帝国03 | 下 | B-C | 1-2 | てるてる人名 |
第6代大総統 | 軍閥時代06 | 全 | A | 3 | 無枠文字 |
第7代大総統 | 軍閥時代06 | 全 | A | 3 | 無枠文字 |
第7代メフメト2世 対外膨張戦争 | オスマン帝国08 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第8代 スルタン=アフマド | チムール帝国07 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
第9代セリム1世 チャルディランの戦 | オスマン帝国08 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第10代スレイマン1世 イラン戦線 | オスマン帝国10 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第10代スレイマン1世 地中海戦線 | オスマン帝国11 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第10代スレイマン1世 ヨーロッパ戦線 | オスマン帝国10 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第11代将軍 | 日清戦争03 | 上 | A-B | 3-4 | てるてる人名 |
第14代 将軍 | 日清戦争04 | 上 | A | 5 | てるてる人名 |
第15代 将軍 | 日清戦争04 | 下 | D | 4-5 | てるてる人名 |
第15代 将軍 | 日清戦争04 | 上 | B | 5 | てるてる人名 |
第1次アッバース朝 | アッバース朝01 | 上 | A | 1 | 赤枠(角カク) |
第1次クルアーン結集 | イスラーム成立06 | 下 | D | 1-2 | 赤枠(小) |
第1次内乱の終結 | 正統カリフ時代03 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第1次内乱の勃発 | 正統カリフ時代03 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第一法源 | イスラーム成立03 | 上 | B | 3 | 赤枠(小) |
第28代大統領 民主党 | 軍閥時代04 | 上 | A-B | 3-4 | てるてる人名 |
第29代大統領 共和党 | 軍閥時代04 | 上 | B | 2 | てるてる人名 |
第2次アッバース朝 | アッバース朝01 | 上 | A | 1 | 赤枠(角カク) |
第2次クルアーン結集 | 正統カリフ時代02 | 下 | D | 4 | 赤枠(小) |
第2次十字軍 | イスラーム分裂09 | 上 | A | 2 | リボン |
第2次内乱 | ウマイヤ朝01 | 上 | B-C | 3-4 | ふきだし(黄ギザ) |
第2次内乱 | ウマイヤ朝01 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第2代 アル=マンスール | アッバース朝02 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第2代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | B | 2-3 | てるてる人名 |
第二法源 | イスラーム成立03 | 上 | C | 3 | 赤枠(小) |
第3次十字軍 | イスラーム分裂09 | 上 | A | 2 | リボン |
第3代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | B | 4 | てるてる人名 |
第3代ウスマーン | 正統カリフ時代02 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第三法源 | イスラーム成立03 | 上 | C-D | 3 | 赤枠(小) |
第4代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | C | 4 | てるてる人名 |
第4代カリフ | イスラーム成立02 | 上 | D | 1-2 | てるてる人名 |
第四法源 | イスラーム成立03 | 上 | D | 3 | 赤枠(小) |
第5代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | D | 3-4 | てるてる人名 |
第5代カリフ | 正統カリフ時代03 | 下 | D | 1-2 | てるてるセリフ |
第5代 ハルン=アルラシード | アッバース朝03 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第6次十字軍 | イスラーム分裂09 | 下 | A | 1 | リボン |
第6代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | E | 3-4 | てるてる人名 |
第7代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | F | 4-5 | てるてる人名 |
第7代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | G | 2-3 | てるてるセリフ |
第7代対立イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | F | 3-4 | てるてる人名 |
第7代対立イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | G | 3-4 | てるてる人名 |
第121代 天皇 | 日清戦争03 | 下 | A-B | 1 | てるてる人名 |
第121代 天皇 | 日清戦争04 | 上 | A | 1 | てるてる人名 |
第122代 天皇 | 日清戦争04 | 下 | A-B | 4 | てるてる人名 |
第122代 天皇 | 日清戦争04 | 上 | A | 2 | てるてる人名 |
第122代 天皇 | 日清戦争05 | 上 | C | 5 | てるてる人名 |
第122代 天皇 | 日清戦争09 | 上 | D | 3-4 | てるてる人名 |
第12代イマーム | ウマイヤ朝02 | 全 | H | 4-5 | てるてる人名 |
第18王朝 | アッバース朝02 | 上 | D | 3 | 無枠文字 |
第一共和制 | フランス革命16 | 上 | D | 3-4 | 石柱 |
第1次イタリア遠征 | ナポレオン登場3 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第1次対仏大同盟 | ナポレオン登場3 | 下 | A-B | 3-4 | 赤枠(小) |
第1次対仏大同盟 | フランス革命17 | 上 | A-B | 5 | リボン |
第1次対仏大同盟の結成 | フランス革命17 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第1次対仏大同盟の崩壊 | ナポレオン登場3 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第一帝国 | ナチスの抬頭3 | 下 | D | 1 | 付箋 |
第一統領 | ナポレオン登場5 | 下 | B-C | 4 | 踏み台 |
第一身分 | フランス革命01 | 下 | A-B | 4 | 付箋 |
第一身分 | フランス革命03 | 下 | A | 1 | 赤枠(大) |
第一身分 | フランス革命04 | 下 | A | 4-5 | リボン |
第一身分 | フランス革命04 | 下 | B-C | 5 | てるてるセリフ |
第一身分 | フランス革命04 | 下 | D | 1-2 | リボン |
第一身分 | フランス革命04 | 上 | A | 5 | 赤枠(大) |
第一身分 | フランス革命04 | 上 | A | 1-2 | 赤枠(大) |
第一身分 | フランス革命05 | 下 | A | 4 | リボン |
第2次対仏大同盟 | ナポレオン登場4 | 下 | A | 3 | 石柱 |
第2次対仏大同盟 | ナポレオン登場4 | 下 | A-B | 3 | 赤枠(小) |
第2次対仏大同盟の結成 | ナポレオン登場4 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第2次フランス革命 | フランス革命15 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
第二帝国 | ナチスの抬頭3 | 下 | D | 1 | 付箋 |
第二統領 | ナポレオン登場5 | 下 | B-C | 4-5 | てるてる人名 |
第二のアルザス・ロレーヌ | ベルサイユ体制5 | 全 | A | 1 | ふきだし |
第二身分 | フランス革命01 | 下 | B | 4 | 付箋 |
第二身分 | フランス革命03 | 下 | A-B | 1 | 赤枠(大) |
第二身分 | フランス革命04 | 下 | C-D | 3 | リボン |
第二身分 | フランス革命04 | 上 | A-B | 5 | 赤枠(大) |
第二身分 | フランス革命04 | 上 | A-B | 1-2 | 赤枠(大) |
第二身分 | フランス革命05 | 下 | A | 5 | リボン |
第三共和国 | ナポレオン登場1 | 下 | B | 4 | てるてるセリフ |
第三帝国 | ナチスの抬頭3 | 下 | D | 1 | 付箋 |
第三帝国の成立 | ナチスの抬頭3 | 下 | D | 4 | ふきだし(黄ギザ) |
第三統領 | ナポレオン登場5 | 下 | B-C | 5 | てるてる人名 |
第三身分 | フランス革命01 | 下 | B-C | 4 | 付箋 |
第三身分 | フランス革命03 | 下 | B | 1 | 赤枠(大) |
第三身分 | フランス革命03 | 下 | C | 1 | てるてるセリフ |
第三身分 | フランス革命03 | 下 | C | 4 | てるてるセリフ |
第三身分 | フランス革命03 | 下 | C-D | 1 | 赤枠(小) |
第三身分 | フランス革命04 | 下 | A | 1 | てるてるセリフ |
第三身分 | フランス革命04 | 下 | A | 2 | リボン |
第三身分 | フランス革命04 | 下 | A | 4 | てるてるセリフ |
第三身分 | フランス革命04 | 下 | B-C | 1 | ふきだし |
第三身分 | フランス革命04 | 下 | D | 1 | リボン |
第三身分 | フランス革命04 | 上 | A-B | 2 | てるてるセリフ |
第三身分 | フランス革命04 | 上 | B | 4 | てるてるセリフ |
第三身分 | フランス革命04 | 上 | B | 5 | 赤枠(大) |
第三身分 | フランス革命04 | 上 | B | 1-2 | 赤枠(大) |
第三身分 | フランス革命04 | 上 | B-C | 2-3 | 赤枠(小) |
第三身分議員 | フランス革命04 | 下 | B | 1 | てるてる人名 |
第三身分議員 | フランス革命04 | 下 | B | 2 | てるてる人名 |
第三身分議員 | フランス革命04 | 下 | B | 3 | てるてる人名 |
第三身分議員 | フランス革命04 | 上 | D | 2-3 | てるてる人名 |
第三身分とは何か | フランス革命04 | 下 | A-B | 1 | 紙 |
大アジア主義演説 | 蒋介石時代01 | 上 | C | 5 | リボン |
体育スポーツ隊 | ワイマル共和国3 | 上 | C-D | 1-2 | 赤枠(小) |
退位宣言 | ドイツ革命 01 | 下 | A | 3 | 紙 |
第一革命 | 露三月革命 02 | 全 | B | 1 | てるてるセリフ |
第一革命 | 露三月革命 02 | 全 | E-F | 4 | てるてるセリフ |
第一艦隊参謀 | 日露戦争05 | 下 | B-C | 3 | てるてる人名 |
第一軍総司令官 | 日露戦争05 | 上 | C | 5 | てるてる人名 |
第一国会(露) | ストルイピン時代 03 | 上 | A | 1 | 立て看板(木) |
第一国会(露) | ストルイピン時代 04 | 上 | A | 4 | てるてるセリフ |
第1次世界大戦 | 露三月革命 01 | 上 | B | 2 | 付箋 |
第一次世界大戦 | ベルサイユ体制6 | 下 | D | 2-3 | てるてるセリフ |
第一次世界大戦 | 第一次世界大戦 09 | 上 | A | 4-5 | 付箋 |
第一次世界大戦の勃発 | 第一次世界大戦 02 | 全 | E-F | 3-4 | リボン |
第1次総選挙 | ストルイピン時代 01 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
第一統領 | 露十一月革命 03 | 全 | G | 2 | ふきだし(雲型) |
第一統領 | 露十一月革命 03 | 全 | G | 3 | ふきだし(雲型) |
第一統領 | 露十一月革命 03 | 全 | G | 4 | ふきだし(雲型) |
第一線壕 | 第一次世界大戦 05 | 下 | A | 4 | 赤枠(小) |
大院君 | 日清戦争02 | 下 | A | 3 | てるてる人名 |
大院君 | 日清戦争04 | 下 | C-D | 1-2 | てるてる人名 |
大院君 | 日清戦争05 | 上 | A-B | 2-3 | てるてる人名 |
大院君 | 日清戦争06 | 上 | A | 2 | てるてる人名 |
大院君 | 日清戦争06 | 上 | B | 4-5 | てるてるセリフ |
大院君 | 日清戦争07 | 下 | A-B | 3 | てるてる人名 |
大院君 | 日清戦争07 | 下 | C | 4 | てるてる人名 |
大院君 | 日清戦争07 | 上 | A-B | 1-2 | てるてる人名 |
大院君 | 日清戦争07 | 上 | C-D | 3 | てるてるセリフ |
大院君 | 日清戦争10 | 上 | B-C | 4 | てるてるセリフ |
大院君 | 日清戦争10 | 上 | C | 5 | てるてる人名 |
大院君摂政 | 日清戦争02 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
大英帝国 | 軍閥時代05 | 下 | A | 2 | てるてるセリフ |
大英帝国 | 軍閥時代05 | 下 | B | 1 | てるてるセリフ |
大英帝国 | 日露戦争04 | 上 | A-B | 1 | てるてるセリフ |
対華二十一ヶ条 | ベルサイユ体制2 | 上 | D | 1-2 | ふきだし |
対外膨張戦争の開始 | 正統カリフ時代01 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
大学堂 | 辛亥革命05 | 全 | E | 3 | 色枠(角丸) |
対華二十一ヶ条 | 軍閥時代04 | 下 | B | 2 | てるてるセリフ |
対華二十一ヶ条中国代表 | 軍閥時代03 | 上 | C-D | 1 | ふきだし(丸矢印) |
対華二十一ヶ条要求 | 第一次世界大戦 09 | 上 | C | 1-2 | リボン |
対華二十一ヶ条要求 | 袁世凱時代03 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
大韓陸軍参謀中将 | 辛亥革命03 | 下 | A-B | 2 | てるてる人名 |
大韓帝国 | 日露戦争01 | 全 | C | 4-5 | 石柱 |
大韓帝国 | 日露戦争03 | 下 | C | 4-5 | 石柱 |
大韓帝国 初代 | 辛亥革命02 | 上 | B-C | 2 | てるてる人名 |
大韓帝国 初代 | 辛亥革命03 | 上 | A-B | 3 | てるてる人名 |
大韓帝国 初代 | 日露戦争03 | 下 | C | 4 | てるてる人名 |
大韓帝国 初代 | 日露戦争01 | 全 | D | 5 | てるてる人名 |
大韓帝国 第2代 | 辛亥革命03 | 上 | C-D | 3-4 | てるてる人名 |
大逆不道の乱臣賊子 | 辛亥革命04 | 上 | C-D | 1 | ふきだし |
大恐慌 | ナチスの抬頭1 | 下 | A-B | 4 | てるてるセリフ |
タイ共産党 | 軍閥時代03 | 下 | C | 3 | 看板 |
大恐怖 | フランス革命07 | 下 | A-B | 1 | ふきだし(黄ギザ) |
大恐怖 | フランス革命07 | 上 | C-D | 3 | ふきだし(黄ギザ) |
大恐怖 | フランス革命07 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
太極旗 | 日清戦争07 | 下 | C-D | 5 | てるてるセリフ |
大元ウルス | チムール帝国01 | 全 | C | 5 | 無枠文字 |
大元帥 | 軍閥時代01 | 下 | D | 2 | 踏み台 |
大元帥 | 軍閥時代01 | 上 | D | 4 | 踏み台 |
大元帥 | 軍閥時代06 | 全 | E-F | 2-3 | てるてるセリフ |
大元帥 | 軍閥時代06 | 全 | F | 3 | 踏み台 |
大黒屋光太夫 | アヘン戦争02 | 下 | A | 5 | てるてるセリフ |
大孤山 | 日露戦争05 | 上 | C | 3-4 | 地名 |
大ザーブ川 | アッバース朝01 | 上 | A | 4 | 地名 |
大宰相 | オスマン帝国03 | 下 | A | 5 | 赤枠(小) |
大宰相 | オスマン帝国04 | 上 | B | 4 | 赤枠(小) |
大宰相 | オスマン帝国04 | 上 | C | 4 | てるてるセリフ |
大宰相 | オスマン帝国08 | 上 | D | 2-3 | てるてる人名 |
第三インター | 露十一月革命 01 | 全 | B-C | 4-5 | 付箋 |
第三共和国 | 第一次世界大戦 16 | 全 | D | 2 | 無枠文字 |
第三軍参謀長 | 日露戦争05 | 下 | A-B | 3 | てるてる人名 |
第三軍司令官 | 日露戦争05 | 下 | A | 2 | てるてる人名 |
第三国会 | ストルイピン時代 04 | 上 | D | 1 | 立て看板(木) |
大衆政党 | ロシア第一革命 06 | 全 | A | 4 | てるてるセリフ |
大衆政党 | ロシア第一革命 06 | 全 | D-E | 5 | 板看板 |
大正新時代の天佑 | 袁世凱時代02 | 下 | A | 5 | ふきだし |
大正の天佑 | 第一次世界大戦 09 | 上 | A | 4-5 | 付箋 |
大正の天佑 | 袁世凱時代02 | 下 | A | 4 | 付箋 |
大正の天祐 | 袁世凱時代02 | 下 | X | 0 | パネルタイトル |
大臣会議 | ストルイピン時代 01 | 下 | C | 3 | てるてる人名 |
大臣会議 | ストルイピン時代 01 | 下 | D | 5 | てるてるセリフ |
大臣会議 | ストルイピン時代 03 | 下 | A | 5 | てるてる人名 |
大臣会議 | ストルイピン時代 03 | 上 | B | 3 | てるてる人名 |
大臣会議 | ストルイピン時代 03 | 上 | C | 3 | てるてる人名 |
大臣会議 | ストルイピン時代 04 | 下 | A | 3 | てるてる人名 |
大臣会議 | ストルイピン時代 04 | 下 | B | 5 | 付箋 |
大臣会議 | ストルイピン時代 04 | 上 | B | 3-4 | てるてる人名 |
大臣会議 | ロシア第一革命 09 | 下 | A | 4 | てるてる人名 |
大臣議会 | ストルイピン時代 02 | 全 | C | 1 | 立て看板(プラ) |
大臣選任権 | フランス革命12 | 下 | C | 4 | 付箋 |
大清帝国 | 日露戦争01 | 全 | C-D | 5 | てるてるセリフ |
大清帝国 | 日露戦争03 | 下 | C-D | 4-5 | てるてるセリフ |
大清帝国憲法大綱 | 辛亥革命05 | 全 | G-H | 1-2 | 紙 |
大政奉還 | 日清戦争04 | 下 | B-C | 3-4 | てるてるセリフ |
大政奉還 | 日清戦争04 | 上 | A-B | 4-5 | 付箋 |
大政奉還 | 日清戦争04 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
大セルジューク | イスラーム分裂08 | 上 | A-B | 3 | てるてるセリフ |
大セルジューク | イスラーム分裂08 | 上 | A-B | 5 | もや枠文字 |
大セルジューク朝 | イスラーム分裂08 | 下 | D | 3 | 無枠文字 |
大セルジューク朝 | イスラーム分裂08 | 上 | B | 5 | 付箋 |
大戦直前における各国の思惑 | 第一次世界大戦 02 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
太祖 | アヘン戦争01 | 下 | A-B | 1-2 | てるてる人名 |
大総統 | 軍閥時代01 | 上 | A | 3 | 踏み台 |
大総統 | 軍閥時代07 | 下 | A-B | 2-3 | 踏み台 |
大総統 | 軍閥時代07 | 下 | C-D | 2 | てるてるセリフ |
大総統 | 軍閥時代07 | 下 | C-D | 3 | てるてるセリフ |
大総統 | 軍閥時代07 | 下 | D | 2-3 | 踏み台 |
大総統 | 軍閥時代07 | 上 | D | 1 | 踏み台 |
大総統 | 袁世凱時代04 | 下 | B-C | 2 | 踏み台 |
大総統制 | 袁世凱時代02 | 下 | A | 3 | 無枠文字 |
大総統選挙法改正 | 袁世凱時代02 | 下 | B | 1 | 無枠文字 |
大総統 初代 | 袁世凱時代02 | 下 | A-B | 2 | てるてる人名 |
大総統 初代 | 袁世凱時代03 | 全 | B | 2-3 | てるてる人名 |
大総統 初代 | 袁世凱時代03 | 全 | F | 4-5 | てるてる人名 |
大総統 第2代 | 袁世凱時代04 | 下 | D | 2 | てるてる人名 |
大総統 第3代 | 軍閥時代01 | 下 | C | 1-2 | てるてる人名 |
大総統 第3代 | 軍閥時代01 | 上 | A | 3 | てるてる人名 |
大総統 第4代 | 軍閥時代01 | 下 | A-B | 1-2 | てるてる人名 |
大総統 第6代 | 軍閥時代07 | 下 | B | 2-3 | てるてる人名 |
大総統 第7代 | 軍閥時代07 | 下 | D | 2-3 | てるてる人名 |
大総統 第8代 | 蒋介石時代04 | 上 | A | 3-4 | てるてる人名 |
大総統府 | 袁世凱時代04 | 下 | D | 2 | 石柱 |
大総督 | イスラーム分裂04 | 上 | B | 1 | 付箋 |
対ソ防疫線 | ベルサイユ体制7 | 全 | A | 1-2 | リボン |
対ソ防疫線 | ベルサイユ体制7 | 全 | C-D | 5 | てるてるセリフ |
対ソ防疫線の構築 | ベルサイユ体制7 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
大隊 | ワイマル共和国1 | 下 | C | 5 | 無枠文字 |
替天行道 | アヘン戦争06 | 下 | A | 1 | ふきだし |
替天行道 | 日露戦争03 | 上 | B | 2 | ふきだし |
大天国 | アロー戦争01 | 全 | G-H | 2 | ふきだし |
大ドイツ国家主義 | ワイマル共和国3 | 上 | B | 3 | 付箋 |
大統領府 | ワイマル共和国1 | 下 | D | 2-3 | てるてるセリフ |
大統領府 | ワイマル共和国1 | 下 | D | 2-3 | 立て看板(木) |
台南 | アロー戦争04 | 全 | F-G | 4-5 | 付箋 |
台南 | アロー戦争04 | 全 | H | 2-3 | 地名 |
第二国会(露) | ストルイピン時代 03 | 上 | D | 1 | 立て看板(木) |
第二国会(露) | ストルイピン時代 04 | 上 | B | 1 | 立て看板(木) |
大日本帝国憲法 | 辛亥革命01 | 上 | A | 1 | てるてるセリフ |
大日本帝国憲法 | 辛亥革命05 | 全 | G-H | 1 | 紙 |
第二帝国 | 第一次世界大戦 16 | 全 | D | 3-4 | 無枠文字 |
第二帝国 | 第一次世界大戦 18 | 下 | D | 4 | 石柱 |
対仏大同盟 | ナポレオン登場3 | 下 | A-B | 3-4 | 石柱 |
対仏大同盟 | ナポレオン登場4 | 下 | A | 2 | てるてるセリフ |
対仏大同盟の結成 | フランス革命17 | 下 | A-B | 3-4 | 無枠文字 |
対仏大同盟の結成 | フランス革命17 | 上 | A | 1 | てるてるセリフ |
太平天国 | アロー戦争02 | 全 | C-D | 3-4 | 石柱 |
太平天国 | アロー戦争03 | 上 | A | 5 | 石柱 |
太平天国 | アロー戦争04 | 全 | A | 1 | ふきだし |
太平天国 | アロー戦争04 | 全 | F | 2-3 | 石柱 |
太平天国の乱 | アロー戦争02 | 全 | C | 3 | てるてるセリフ |
太平天国の乱 決起と拡大 | アロー戦争02 | 全 | X | 0 | パネルタイトル |
太平天国の乱の沈静化 | アロー戦争03 | 上 | X | 0 | パネルタイトル |
大法官 | オスマン帝国04 | 上 | B | 3 | 赤枠(小) |
大本営 | 日露戦争05 | 上 | D | 5 | 吊し看板 |
大名 | 日清戦争04 | 下 | B | 2 | 赤枠(小) |
タイム家 | 正統カリフ時代02 | 上 | A | 4 | 赤枠 |
大冶 | 袁世凱時代03 | 全 | E | 2-3 | 地名 |
大冶鉱務局 | 日清戦争01 | 下 | C-D | 4 | 赤枠(小) |
大冶鉄山 | 袁世凱時代03 | 全 | C-D | 1-2 | てるてるセリフ |
大冶鉄山 | 袁世凱時代03 | 全 | E | 1 | 無枠文字 |
大冶鉄山 | 袁世凱時代03 | 全 | E | 1 | 無枠文字 |
大連 | 日清戦争10 | 上 | B | 1-2 | 地名 |
大連 | 日露戦争01 | 全 | C-D | 4-5 | 地名 |
大連 | 日露戦争06 | 下 | C-D | 1-2 | 地名 |
大老 | 日清戦争03 | 下 | D | 3 | てるてる人名 |
大老 | 日清戦争04 | 上 | A | 3-4 | てるてる人名 |
台湾 | アロー戦争04 | 全 | H | 3 | 地名 |
台湾 | 日清戦争10 | 下 | D | 2-3 | 地名 |
台湾 | 日清戦争10 | 下 | D | 4-5 | 付箋 |
台湾 | 日露戦争01 | 全 | F-G | 4-5 | てるてるセリフ |
台湾出兵 | 日清戦争05 | 下 | A | 3 | てるてるセリフ |
台湾出兵 | 日清戦争05 | 下 | C-D | 2-3 | ふきだし(黄ギザ) |
台湾出兵 | 日清戦争06 | 上 | A | 1 | てるてるセリフ |
台湾出兵 | 日清戦争08 | 上 | C | 5 | てるてるセリフ |
ダヴィッド | フランス革命05 | 上 | D | 5 | てるてる人名 |
ダウラターバード | デリー諸王朝03 | 上 | D | 2 | 地名 |
高杉晋作 | アロー戦争03 | 上 | A | 1 | 赤枠(角カク) |
高杉晋作 | アロー戦争03 | 上 | B | 1 | てるてる人名 |
鷹の君主 | イスラーム分裂07 | 上 | A-B | 5 | ふきだし(丸矢印) |
高橋 是清 | 日露戦争04 | 下 | D | 5 | てるてる人名 |
兌換紙幣 | ワイマル共和国6 | 下 | B | 5 | 赤枠 |
度支部 | 辛亥革命05 | 全 | D | 3 | 色枠(角丸) |
ダグラス=ヘイグ | 第一次世界大戦 13 | 下 | A-B | 1 | てるてる人名 |
ダグラス=ヘイグ | 第一次世界大戦 13 | 下 | C | 1 | てるてる人名 |
ダグラス=ヘイグ | 第一次世界大戦 13 | 下 | D | 2 | てるてる人名 |
ダグラス=ヘイグ | 第一次世界大戦 17 | 下 | A-B | 1-2 | てるてる人名 |
竹添 進一郎 | 日清戦争08 | 下 | A-B | 5 | てるてる人名 |
竹添 進一郎 | 日清戦争08 | 下 | C-D | 5 | てるてる人名 |
武田信玄 | チムール帝国03 | 全 | D-E | 4-5 | てるてるセリフ |
多神教 | イスラーム成立01 | 上 | C-D | 1 | 赤枠(小) |
タタールの軛 | チムール帝国06 | 全 | B | 1 | てるてるセリフ |
タタールの軛 | チムール帝国06 | 全 | B | 2 | 赤枠(小) |
脱出派 | 正統カリフ時代03 | 下 | C | 5 | ふきだし(丸矢印) |
韃靼 | チムール帝国05 | 全 | A | 7-8 | てるてるセリフ |
他党禁止 | ファシズムの抬頭3 | 下 | A | 2 | ふきだし(黄ギザ) |
田中 義一 | 蒋介石時代04 | 下 | B-C | 4 | てるてる人名 |
田中 義一 | 蒋介石時代04 | 上 | D | 5 | ふきだし |
ダヌンツィオ | ファシズムの抬頭1 | 上 | C | 5 | てるてる人名 |
